Bảng giá xe Ford 2026
Giá niêm yết chính hãng mới nhất, cập nhật liên tục. Liên hệ Hotline 0812 86 86 22 để nhận ưu đãi tốt nhất.
| Hình ảnh | Dòng xe | Phiên bản | Loại xe | Giá niêm yết | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FORD TERRITORY | Territory Platinum 1.5L AT | SUV 5 Chỗ | 916.000.000 đ | |
| Territory Titanium X 1.5L AT | 875.000.000 đ | ||||
| Territory Titanium 1.5L AT | 819.000.000 đ | ||||
| Territory Trend 1.5L AT | 739.000.000 đ | ||||
![]() | FORD EVEREST | Everest Platinum+ 2.3L 4WD | SUV 7 Chỗ | 1.629.000.000 đ | |
| Everest Platinum 4x4 | 1.440.000.000 đ | ||||
| Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | 1.335.000.000 đ | ||||
| Ford Everest Sport | 1.209.000.000 đ | ||||
| Ford Everest Active | 1.129.000.000 đ | ||||
![]() | FORD TRANSIT | TRANSIT PREMIUM+ 18 CHỖ | Thương mại 16 Chỗ | 1.091.000.000 đ | |
| TRANSIT PREMIUM 16 CHỖ | 999.000.000 đ | ||||
| TRANSIT TREND 16 CHỖ | 907.000.000 đ | ||||
![]() | FORD MUSTANG MACH-E | Premium AWD | SUV Điện | 1.699.000.000 đ | |
![]() | FORD RANGER | Ranger Raptor 3.0L 4X4 AT | Bán tải 5 Chỗ | 1.448.000.000 đ | |
| Ranger Wildtrak 3.0L 4X4 AT | 1.093.000.000 đ | ||||
| Ranger Wildtrak 2.0L 4X4 AT | 949.000.000 đ | ||||
| Ranger XLS 2.0L 4x2 AT | 707.000.000 đ | ||||
| Ranger XLS 2.0L 4x4 AT | 707.000.000 đ | ||||
![]() | FORD RANGER RAPTOR | Raptor 2026 | Bán Tải Hiệu Suất Cao | 1.448.000.000 đ |

FORD MUSTANG MACH-E
SUV ĐiệnPremium AWD
1.699.000.000 đ

FORD RANGER RAPTOR
Bán Tải Hiệu Suất CaoRaptor 2026
1.448.000.000 đ
Lưu ý: Giá niêm yết trên chưa bao gồm các khoản phí lăn bánh (thuế trước bạ, biển số, đăng kiểm, bảo hiểm...). Vui lòng sử dụng Công cụ Ước tính Lăn bánh hoặc liên hệ Hotline 0812 86 86 22 để nhận báo giá chính xác nhất.

Tư vấn & Hỗ trợ 24/7
Kết nối ngay với chuyên viên Long Khánh Ford
Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn. Đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc, gửi báo giá tốt nhất và đăng ký lịch lái thử xe nhanh chóng.



